Модель
SC(Z)10 -口/口
| SC | (Z) | 10 | 口 | 口 |
| Три фазы, отлитые методом литья | Регулирование мощности на нагрузке | Уровень производительности | Номинальная мощность (кВА) | Ставка высокого напряжения (кВ) |
Характеристики
- Катушка изготовлена методом вакуумного зеркального литья под давлением, что обеспечивает красивый внешний вид и высокую устойчивость к внезапному короткому замыканию;
- Сердечник изготовлен из высококачественной кремниевой стали, с многошовным швом, наклоненным под углом 45°, высоким коэффициентом ламинирования, низкой потерей холостого хода и низким уровнем шума;
- Продукт имеет малый частичный разряд, хорошую термическую стабильность, низкий уровень шума и сильную перегрузочную способность;
- Он не требует технического обслуживания и широко используется в коммерческих зданиях и центрах нагрузки.
Технические характеристики
Класс напряжения: 35 кВ (36,5 кВ, 38,5 кВ и т.д.)
Диапазон отводов: 士2*2.5%, 士5%
Векторная группа: Dyn11, Yd11, YNd11 и т.д.
Диапазон емкости: 800 ~ 25000 кВА
Уровень изоляции: 35kV,50kV
Класс изоляции: Класс F или H
Режим регулирования напряжения: без регулирования напряжения возбуждения или регулирование мощности на холостом ходу
Технические параметры
Силовой трансформатор 35KV без регулирования напряжения возбуждения
| Номинальная мощность (кВА) | Комбинация напряжений | Векторная группа | Потеря при холостом ходу (Вт) | Потеря при нагруженном режиме (Вт) | Холостой ток (%) | Краткозамкнутый импеданс (%) | L (Длина) | W (Ширина) | H (Высота) | L1 (Поперечная ширина) | B1 (Длинейная ширина) | Масса (кг) | |||
| Высокое напряжение (кВ) | Диапазон переключения высокого напряжения (%) | Низковольтное напряжение (кВ) | F (120℃) | H (145℃) | |||||||||||
| 800 | 35~ 38.5 | ±5 or ±2 ×2.5% | 3.15 6 6.3 10 10.5 11 | Dyn11 ,Yd11 or Yyn0 | 2250 | 9400 | 10070 | 1.1 | 6.0 | 2050 | 1400 | 2030 | 820 | 820 | 3440 |
| 1000 | 2670 | 10920 | 11690 | 1.1 | 2010 | 1400 | 1950 | 820 | 820 | 4530 | |||||
| 1250 | 3130 | 12920 | 13830 | 1.0 | 2240 | 1400 | 2030 | 820 | 820 | 5060 | |||||
| 1600 | 3690 | 15480 | 16570 | 1.0 | 2440 | 1500 | 2365 | 820 | 820 | 6060 | |||||
| 2000 | 4230 | 18240 | 19530 | 0.9 | 7.0 | 2650 | 1500 | 2350 | 1070 | 8380 | |||||
| 2500 | 4860 | 21850 | 23390 | 0.9 | 2760 | 1600 | 2460 | 1070 | 8940 | ||||||
| 3150 | 6030 | 24510 | 26240 | 0.8 | 8.0 | 2790 | 1600 | 2270 | 1070 | 9650 | |||||
| 4000 | 7020 | 29450 | 31530 | 0.8 | 2930 | 1700 | 2360 | 1475 | 10530 | ||||||
| 5000 | 8370 | 34960 | 37430 | 0.7 | 2935 | 1700 | 2700 | 1475 | 12860 | ||||||
| 6300 | 9900 | 40850 | 43730 | 0.7 | 3450 | 1700 | 2750 | 2050 | 16750 | ||||||
| 8000 | Dyn11 ,Yd11 or YNd1 | 11340 | 46070 | 49320 | 0.6 | 9.0 | 3385 | 1700 | 2790 | 2050 | 18410 | ||||
| 10000 | 12960 | 55570 | 59490 | 0.6 | 3970 | 1800 | 3080 | 2300 | 28150 | ||||||
| 12500 | 6 6.3 10 10.5 11 | 1575 | 64600 | 69150 | 0.5 | 4180 | 1800 | 3270 | 2300 | 34920 | |||||
| 16000 | 19350 | 76000 | 81360 | 0.5 | 4360 | 1800 | 3290 | 2560 | 37710 | ||||||
| 20000 | 22950 | 85500 | 91530 | 0.4 | 10.0 | 4370 | 1800 | 3330 | 2560 | 42050 | |||||
| 25000 | 27100 | 101000 | 108100 | 0.4 | 4780 | 1800 | 3590 | 2560 | 60920 | ||||||
габаритный чертёж