Модель
SC(Z)B 口-口/口
| SC | (Z) | B | 口 | 口 | 口 |
| Три фазы, отлитые методом литья | Регулирование мощности на нагрузке | Низковольтная фольга | Уровень производительности (10, 11, 12, 13) | Номинальная мощность (кВА) | Ставка высокого напряжения (кВ) |
Характеристики
- Катушка изготовлена методом вакуумного зеркального литья под давлением, что обеспечивает красивый внешний вид и высокую устойчивость к внезапному короткому замыканию;
- Сердечник изготовлен из высококачественной кремниевой стали, с многошовным швом, наклоненным под углом 45°, высоким коэффициентом ламинирования, низкой потерей холостого хода и низким уровнем шума;
- Продукт имеет малый частичный разряд, хорошую термическую стабильность, низкий уровень шума и сильную перегрузочную способность;
- Он не требует технического обслуживания и широко используется в коммерческих зданиях и центрах нагрузки.
Технические характеристики
Класс напряжения: 35 кВ (36,5 кВ, 38,5 кВ и т.д.)
Диапазон отводов: 士2*2.5%, 士5%
Векторная группа: Dyn11, Yd11, YNd11 и т.д.
Диапазон емкости: 800 ~ 25000 кВА
Уровень изоляции: 35k,50kV
Класс изоляции: Класс F или H
Режим регулирования напряжения: без регулирования напряжения возбуждения или регулирование мощности на холостом ходу
Технические параметры
SCB10(11)20kV
| Номинальная мощнос (кВА) | Комбинация напряжений | Векторная группа | Потеря при холостом ходу (Вт) трансформатора SCB10 | Потеря при холостом ходу (Вт) трансформатора SCB11 | Потеря при нагруженном режиме (Вт) | Холостой ток (%) | Краткозамкнутый импеданс (%) | |||||
| Высокое напряжение (кВ) | Диапазон переключения высокого напряжения (%) | Низковольтное напряжение (кВ) | F(120℃) | H(145℃) | ||||||||
| 200 | 20 22 24 | ±5 or ±2×2.5 | 0.4 0.48 0.277 | Dyn11 or Yyn0 | 735 | 660 | 2940 | 3150 | 1.8 | 6.0 | ||
| 250 | 845 | 760 | 3420 | 3670 | 1.6 | |||||||
| 315 | 970 | 870 | 4080 | 4370 | 1.6 | |||||||
| 400 | 1150 | 1030 | 4840 | 5190 | 1.4 | |||||||
| 500 | 1350 | 1210 | 5790 | 6200 | 1.4 | |||||||
| 630 | 1530 | 1370 | 6840 | 7330 | 1.2 | |||||||
| 800 | 1755 | 1570 | 8260 | 8850 | 1.2 | |||||||
| 1000 | 2070 | 1860 | 9780 | 10470 | 1.0 | |||||||
| 1250 | 2385 | 2140 | 11540 | 12360 | 1.0 | |||||||
| 1600 | 2790 | 2510 | 13870 | 14850 | 1.0 | |||||||
| 2000 | 3240 | 2910 | 16380 | 17540 | 0.8 | |||||||
| 2500 | 3870 | 3480 | 19380 | 20750 | 0.8 | |||||||
Габаритные размеры
| Номинальная мощнос (кВА) | Корпус без защиты (мм) | Корпус без защиты (мм) | |||||||
| L | B | H | L1 | B1 | Масса (кг) | L2 | B2 | H2 | |
| 200 | 1100 | 1400 | 1200 | 550 | 720 | 1010 | 2000 | 1400 | 1900 |
| 250 | 1210 | 1400 | 1260 | 550 | 720 | 1200 | 2000 | 1400 | 1900 |
| 315 | 1280 | 1400 | 1250 | 660 | 820 | 1360 | 2100 | 1400 | 1900 |
| 400 | 1300 | 1400 | 1295 | 660 | 820 | 1580 | 2100 | 1400 | 1900 |
| 500 | 1350 | 1500 | 1340 | 660 | 820 | 1850 | 2200 | 1500 | 1900 |
| 630 | 1480 | 1500 | 1415 | 820 | 820 | 2230 | 2300 | 1500 | 1900 |
| 800 | 1570 | 1500 | 1500 | 820 | 820 | 2490 | 2400 | 1500 | 2000 |
| 1000 | 1630 | 1500 | 1590 | 820 | 820 | 2950 | 2400 | 1500 | 2200 |
| 1250 | 1790 | 1600 | 1750 | 820 | 820 | 3290 | 2500 | 1600 | 2300 |
| 1600 | 1820 | 1600 | 1780 | 820 | 1070 | 4230 | 2600 | 1600 | 2300 |
| 2000 | 1950 | 1700 | 1850 | 1070 | 1070 | 5180 | 2700 | 1700 | 2400 |
| 2500 | 2050 | 1800 | 1950 | 1070 | 1070 | 6010 | 2800 | 1800 | 2500 |
габаритный чертёж