Модель
S | 口 | M | 口 | 口 |
Трехфазный масляный трансформатор | Код уровня потерь, (11/13) | Полностью герметичный | Номинальная мощность | Класс напряжения |
Характеристики
- Корпус изготовлен из высококачественной кремнистой стали, с 45-дюймовым многослойным швом, высоким коэффициентом ламинирования, низкой потерей холостого хода и низким уровнем шума;
- Складной топливный бак гарантирует высокую механическую прочность и меньшее количество сварных швов, что снижает риск утечки;
- Схема защиты от ошибок, обеспечивающая стабильное качество продукции, высокую перегрузочную способность и устойчивость к короткому замыканию;
- Красивый внешний вид и небольшая занимаемая площадь.
Технические характеристики
Класс напряжения: 20 кВ
Диапазон отвода: 士2*2.5%, 士5%
Векторная группа: Yyn0, Dyn11
Диапазон емкостей: дляS11-M, 30~2500кВА; дляS13-M, 30~1600кВАУровень изоляции: 20кВ L125 AC50Режим регулирования напряжения: без регулирования напряжения возбуждения
Технические параметры
S11(13)-M
Номинальнаямощность (кВА) | Комбинация напряжений | Векторная группа | Потеря нагрузки ( W) 120℃ | S11 | S13 | Короткаякороткое замыканиеимпеданс (% ) | ||||
Холостой ходпотери (W) | Холостой ходток (%) | Холостой ходпотери (W) | Холостой ходток (%) | |||||||
Высокое напряжение (кВ) | Высокое напряжениедиапазон отводов (%) | Низкое напряжение (kV) | ||||||||
30 | 20 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Yyn0 Yzn11 Dyn11 | 690/660 | 100 | 2.1 | 80 | 2.0 | 5.5 |
50 | 1010/960 | 130 | 2.0 | 100 | 1.9 | |||||
63 | 1200/1150 | 150 | 1.9 | 110 | 1.8 | |||||
80 | 1440/1370 | 180 | 1.8 | 130 | 1.7 | |||||
100 | 1730/1650 | 200 | 1.6 | 150 | 1.5 | |||||
125 | 2080/1980 | 240 | 1.6 | 170 | 1.5 | |||||
160 | 2540/2420 | 290 | 1.4 | 200 | 1.3 | |||||
200 | 3000/2860 | 310 | 1.3 | 140 | 1.2 | |||||
250 | 3520/3360 | 400 | 1.2 | 190 | 1.1 | |||||
315 | 4210/4010 | 480 | 1.1 | 340 | 1.0 | |||||
400 | 4970/4730 | 570 | 1.0 | 410 | 0.9 | |||||
500 | 5940/5660 | 680 | 1.0 | 480 | 0.9 | |||||
630 | 6820 | 810 | 0.9 | 570 | 0.8 | 6 | ||||
800 | 8250 | 980 | 0.8 | 700 | 0.7 | |||||
1000 | 11330 | 1150 | 0.7 | 830 | 0.6 | |||||
1250 | 13200 | 1380 | 0.7 | 970 | 0.6 | |||||
1600 | 15950 | 1660 | 0.6 | 1170 | 0.5 | |||||
2000 | 19140 | 1950 | 0.6 | 1380 | 0.5 | |||||
2500 | 22220 | 2340 | 0.5 | 1640 | 0.4 |
1. Для трансформаторов номинальной мощностью 500 кВА и ниже, подключение Yzn11 или Dyn11 применяется для нагрузочных потерь выше косой черты в ячейке, а подключение Yyn0 — для тех, что ниже косой черты.
2.По желанию пользователей, доступен трансформатор с низким напряжением 0,69 кВ.