Обозначение модели:
L | Токовой трансформатор |
S | Трехфазный |
Y | Моноблоковый тип |
3 | Код конструкции |
10 | Номинальное напряжение |
127 | Расстояние между фазами |
Технические параметры
Коэффициент номинального тока, класс точности и его номинальная нагрузка указаны ниже, номинальный вторичный ток 5А или 1А.
назначение | Измерительный токовой трансформатор | Защитный токовой трансформатор | Двухобмоточный токовой трансформатор | |||||||
Номинальный первичный ток | Класс точности и номинальная нагрузка(ВА) | Класс точности и номинальная нагрузка(ВА) | Комбинированный класс точности и номинальная нагрузка(ВА) | |||||||
0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P20 | 10P15 | 10P10 | 0.2S | 0.5 | 10P15 | 10P10 | |
75 | 1 | |||||||||
100 | 1 | |||||||||
150 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | |||||||
200 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | |||||
300 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | ||||
400 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | ||||
500 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||
600 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||
800 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
Примечание: Карточки со стальным пружинным элементом из нержавеющей стали производятся по индивидуальному заказу пользователей.