Общее описание
Применимы к месту, где требуется частное функционирование под номинальным потоком энергии, или в котором несколько раз отключается ток с коротким замыканием.
Этот разъединитель был спроектирован в основном в виде механического механизма с разъединителем, который мог бы служить как фиксированной установкой, так и специализированным двигательным механизмом, формирующим автомобильные блоки.
Сильные стороны производительности
Продукт с двойн стационарн магнитоэлектрическ операцион тип агентств, учрежден оборудова постоя магнит, предоставл постоя магнит поддержива, выключател поддержива в, очк шлюз состоян, по сравнен с обычн пружин операцион механизм, числ механическ част сокращен, механическ цепочк сократ автоматическ трансмисс, так образ выключател надежн значительн увелич, механическ продолжительн жизн значительн увелич.
Основные технические характеристики
П/Н | Название | Электрические единицы | Показания | |||||
1 | Номинальное напряжение | KV | 12 | |||||
2 | Номинальная частота | HZ | 50 | |||||
3 | Номинальный изоляционный уровень | Рабочее частотное пробное напряжение на 1 минуту | KA | К земле/Между фазами42/48 | ||||
Молниеносный импульсное преодоление напряжения | К земле/Между фазами75/85 | |||||||
4 | Номинальный ток разрыва короткого замыкания | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
5 | Номинальный ток | A | 630 | 630 | 1250 | 1600 | 1250 1600 | |
1250 | 1250 | 2000 | 2500 | 2000 2500 | ||||
6 | Номинальное время выдержки короткого замыкания | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
7 | Пиковый ток стойкости | 50 | 63 | 80 | 100 | |||
8 | Номинальный ток замыкания короткого замыкания | 50 | 63 | 80 | 100 | |||
9 | Время_duration номинального короткого замыкания тока | S | 4 | |||||
10 | Механическая жизнь | раз | 20000 | |||||
11 | Промежуточное напряжение на ной частоте для вторичной цепи | V | 2000 | |||||
12 | Номинальный порядок | O-t-CO-t1-CO |
